Especificações | STOL CH 701 | |
---|---|---|
Envergadura | 27 FEET | 8.2m |
Área de Asa | 122 SQ.FT. | 11.4m² |
Comprimento | 20 Ft. 11 In. | 6.38m |
Altura (Ponta do Leme) | 8 Ft. 7 In. | 2.6m |
Peso vazio | 580 LBS. | 263kg |
Peso máximo de decolagem | 1,100 LBS. | 500kg |
Carga máxima | 520 LBS. | 236kg |
Carga alar | 9.0 LBS/FT² | 43.8m² |
Relação peso x potência | 13.75 LBS/BHP | 6.25 kg/BHP |
Limites Estruturais | +6 G/-3G | |
Largura de cabine (ombros) | 40 INCHES | 100cm |
Largura de cabine (com portas ovaladas opcionais) | 44 INCHES | 110cm |
Capacidade de combustível (std., um tanque em cada asa) |
20 US Galões
(2 x 10 gal.) |
76 litros
(2 x 38 litros) |
Performance STOL CH 701 | MOTOR (80HP) | MOTOR (100 HP) | ||
---|---|---|---|---|
CARACTERÍSTICA | DUAL | SINGLE | DUAL | SINGLE |
Velocidade máxima (MPH) | 85 | 85 | 95 | 95 |
Vel cruzeiro - nível do mar (MPH)
|
80 | 80 | 85 | 85 |
Cruzeiro a 75% @ 8,000 ft. (TAS*) | 92 | 92 | 98 | 98 |
VNE (MPH)
|
110 | 110 | 110 | 110 |
Vel Stall (MPH) | 28 | 30 | 28 | 30 |
Razão de subida (FPM) | 1,100 | 1,000 | 1,200 | 1,100 |
Distancia de decolagem (FEET) | 60 | 115 | 50 | 90 |
Distancia para pouso (FEET) | 80 | 140 | 80 | 140 |
Teto de serviço (FEET) | 13,000+ | 12,000+ | 15,000+ | 12,000+ |
Alcance (MILES) | 372 | 372 | 350 | 350 |
Autonomia | 4.6 Hrs. | 4.6 Hrs. | 4.1 Hrs. | 4.1 Hrs. |
^Top |