
| ESPECIFICAÇÕES: | |
| Envergadura: | 9,60 m |
| Comprimento: | 17,01 m |
| Altura: | 2,25 m |
| Área da Asa: | 14 m2 |
| Peso Vazio: | 550 kg |
| Peso Máximo Decolagem: | 1000 kg |
| Carga Alar: | 71,42 kgf/m2 |
| Potência do Motor: | 180 HP |
| Motor: | Lycoming |
| Hélice: | Velocidade Constante ou Passo Fixo |
| Capacidade de Bagagem: | 35,4 kg |
| Capacidade de Combustível: | 196 lts |
| Assentos: | 4 |
| Trem de Pouso: | Triciclo Comandável |
| PERFORMANCE: | |
| Velocidade Máxima: | 180 mph |
| Velocidade de Cruzeiro: | 155 mph |
| Velocidade de Estol: | 45 mph |
| Velocidade Nunca Exceder: | 190 mph |
| Velocidade Máxima flap acionado: | 100 mph |
| Distância de Decolagem: | 180 m |
| Distância de Pouso: | 150 m |
| Razão de Subida: | 1.500 fpm |
| Teto Máximo: | 16.000 pés |
| Consumo de Combustível: | 28-35 lts/h |
| Autonomia – Tanques Standart: | 5 horas + 30 min. de reserva |
| Autonomia – Tanques Long Range (270 lts): | 7 horas + 30 min. de reserva |
AVIAÇÃO BRASILEIRA LTDA
| Comércio e Montagem de Aeronaves | Sorocaba - SP - Brasil | Tel./Fax: +5515 3012-9650 - ID: 55*80*52561 - Cel.: +5515 9771-2621 |