


O STOL CH 801 é uma aeronave de asa alta, para 4 pessoas, ampla visão para todos os ocupantes, dócil e fácil de pilotar. É um projeto consagrado no mundo, com amplo espaço para os passageiros dos bancos traseiros, leva com facilidade até 478 kg, entre passageiros, carga e combustível.
Pode ser equipada com bagageiro extra com capacidade para 300 litros ou 80 kilos de bagagem, e ainda pode ser equipada com pára-quedas balístico.

Decola bem curto. Com carga total precisa de apenas 120 metros e só com piloto precisa de 90 metros.
Temos Kit de rápida construção, sem e com motor Lycoming YO-360 de 180 HP, Hélice Sensenich (metálica de passo fixo), berço, capô, spinner e escapamento. Com essa motorização, pode voar em cruzeiro máximo de 120mp/h e stol de 35mp/h.
Aeronave robusta, ideal para fazendas, longas viagens e lazer.
| ESPECIFICAÇÕES | STOL CH-801 | |
| Comprimento | 24 Ft. 6 In. | 7.5 m. |
| Altura | 10 Ft. 0 In. | 3.0 m. |
| Envergadura | 31 Ft. 4 In. | 9.55 m. |
| Área de asa | 167 SQ.FT. | 15.5 m.sq. |
| Corda | 5 Ft. 3 In. | 1.6 m. |
| Altura do estabilizador vertical | 10 Ft. 1 In. | 3.1 m. |
| Área do estabilizador horizontal | 30 SQ.FT. | 2.8 m.sq. |
| Peso vazio | 1,150 LBS. | 522 kg. |
| Peso máximo de decolagem calculado | 2,200 LBS. | 1,000 kg. |
| Carga útil | 1,050 LBS. | 478 kg. |
| Capacidade de Combustível (Standard)-Peso do combustível (Standard) | 30 Gal. (2 x 15) = 176 LBS. | 112 l. (2 x 56) = 80 kg. |
| Capacidade de Combustível (Versão Extended Range)-Peso do combustível (Versão Extended Range) | 60 Gal. (4 x 15) = 352 LBS. | 224 l. (4 x 56) = 160 kg. |
| Carga util - Ocupantes + Bagagem / Carga | 800 LBS.= 200 lbs X 4 | 360 kg.= 90 kg. X 4 |
| Carga alar | 12.9 LBS/FT² | 62.9 kg/m² |
| Relação peso/potência | 11.95 LBS/BHP | 5.44 kg/BHP |
| Largura da cabine | 44 INCHES | 112 cm. |
| Altura da cabine | 78 INCHES | 198 cm. |
| Motorização | 150 - 240 BHP. | |
| Peso máximo do motor | 440 lbs. | 200 kg. |
| Peso máximo de decolagem | 2,200 lbs. | 998 kg. |
| Limites estruturais com 2,200 lbs. | + 5.7, - 2.8 | |
| Carga alar máxima com (@ 2,200 lbs.) | 13.2 PSF | 64.4 kg/m² |
| Vel. máxima com flaps estendidos | 80 MPH | 129 km/h |
| Vel. máxima de cruzeiro | 120 MPH | 193 km/h |
| VNE | 150 MPH | 240 km/h |
Dados técnicos, especificações e performance sujeitos a alterações sem aviso prévio. A motorização escolhida e os opcionais instalados afetam as especificações, performance e características de vôo.
| DESEMPENHO: Lycoming YO-360, 180-HP | Carga normal: 500 Lbs peso máximo de 1,650 Lbs. | Com peso máximo: | ||
| Distancia de decolagem | 290 Ft. | 88 m. | 390 Ft. | 119 m. |
| Velocidade máxima nivel do mar | 112 MPH | 181 km/h | 110 MPH | 178 km/h |
| Velocidade de cruzeiro (75% potencia @ 7,000 Ft.) | 106 MPH | 170 km/h | 105 MPH | 169 km/h |
| Vel. STALL (com flaps) | 35 MPH | 56 km/h | 39 MPH | 64 km/h |
| Vel. STALL (sem flaps) | 43 MPH | 69 km/h | 48 MPH | 77 km/h |
| Razão de subida 1,200 FPM | 6.1 m/s | 720 FPM | 3.7 m/s | |
| Teto de serviço 16,000+ Ft. | 4,875+ m. | 14,000 Ft. | 4,267 m. | |
| Autonomia (Standard) | 3.0 Hrs. | 3.0 Hrs. | ||
| Autonomia (Versão Extended Range) | 6.0 Hrs. | 6.0 Hrs. | ||
| Alcance (Standard) | 320 Miles | 515 km. | 315 Miles | 507 km. |
| Alcance (Versão Extended Range) | 640 Miles | 1,030 km. | 630 Miles | 1,015 km. |
As informações acima são baseadas na aeronave equipada com motor Lycoming YO-360-A (180 BHP: 400 lbs. com hélice de passo fixo Sensenich 76-EM8-0-54 de metal). Atmosfera padrão, ao nível do mar, vento calmo. Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio.
| Comércio e Montagem de Aeronaves | Sorocaba - SP - Brasil | Tel./Fax: +5515 3012-9650 - ID: 55*80*52561 - Cel.: +5515 9771-2621 |